![]() |
| Foto: Ruslans Antropovs / rusantro.com |
Triju komandu - Tērvete 1. līga, Tērvete veterāni 40+ un Tērvete Virslīga spēlētāju kopējā statistikas tabula par 2019./2020. gada sezonu pirms tā tika pārtraukta ar Covid-19 izsludināto ārkārtējo stāvokli
| Nr. pk. | Vārds, uzvārds | Soda minūtes | Vārti | Piespēles | Punkti | Spēles |
| 1 | Raivis Brencāns | 6 | 27 | 26 | 53 | 18 |
| 2 | Rihards Paškausks | 6 | 28 | 22 | 50 | 17 |
| 3 | Dmitrijs Panovs | 48 | 24 | 25 | 49 | 36 |
| 4 | Lauris Kims | 2 | 16 | 22 | 38 | 35 |
| 5 | Atis Jaunzems | 4 | 18 | 13 | 31 | 39 |
| 6 | Raitis Ragovskis | 2 | 18 | 11 | 29 | 37 |
| 7 | Vladimirs Parhomenko | 10 | 5 | 14 | 19 | 11 |
| 8 | Roberts Bērziņš | 6 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| 9 | Arnolds Jaunzems | 36 | 4 | 13 | 17 | 32 |
| 10 | Andrejs Pļuščiks | 24 | 9 | 7 | 16 | 34 |
| 11 | Sergejs Jermakovs | 12 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| 12 | Kristaps Kaliksons | 16 | 6 | 8 | 14 | 30 |
| 13 | Hugo Vītiņš | 6 | 5 | 8 | 13 | 23 |
| 14 | Aksels Zingulis | 39 | 4 | 9 | 13 | 29 |
| 15 | Roberts Ragovskis | 7 | 3 | 9 | 12 | 32 |
| 16 | Vladislavs Gutcevčs | 6 | 3 | 8 | 11 | 9 |
| 17 | Viesturs Čepulis | 14 | 3 | 8 | 11 | 23 |
| 18 | Vigo Bērziņš | 10 | 1 | 9 | 10 | 14 |
| 19 | Raivis Rakickis | 8 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 20 | Jānis Paškausks | 0 | 4 | 3 | 7 | 25 |
| 21 | Valters Paškausks | 2 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| 22 | Edgars Rutkis | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 23 | Vitālijs Jermakovs | 12 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Artis Pabērzs | 0 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 25 | Ralfs Ragovskis | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| 26 | Mareks Jurāns | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 27 | Dženārs Kuļikovs | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| 28 | Vilnis Didriksons | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Rihards Štrauss | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Roberts Engers | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Sandis Ainārs | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 32 | Renārs Seiksts (Tērvete) | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 33 | Edgars Kreilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaspars Jaunzems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mareks Šiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sergejs Kuzņecovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vladimirs Kačanovs IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bogdans Pentjuhovs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Ņikita Tepļakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Kristers Stankevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Ingus Niedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Mihails Vibornovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Ēriks Zaķis | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Radions Naidunovs | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45 | Komanda | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Kopā: | 320 | 212 | 273 | 485 | 682 |

Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru